<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: O tym jak zły kod Analytics może kosztować grube pieniądze</title>
	<atom:link href="http://www.webaudit.pl/blog/2010/o-tym-jak-zly-kod-analytics-moze-kosztowac-grube-pieniadze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webaudit.pl/blog/2010/o-tym-jak-zly-kod-analytics-moze-kosztowac-grube-pieniadze/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
	<description>Użyteczność, marketing, technologie internetowe</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 09:33:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Autor: Ergonomia logowania na portalach Social Lending &#62; Social Lending w Polsce</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2010/o-tym-jak-zly-kod-analytics-moze-kosztowac-grube-pieniadze/#comment-25045</link>
		<dc:creator>Ergonomia logowania na portalach Social Lending &#62; Social Lending w Polsce</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 05:40:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/?p=1268#comment-25045</guid>
		<description>[...] ostatnio artykuł o tym, jak źle przygotowana funkcja w sklepie doprowadziła do dość dużych strat (brak przychodu to też strata). Polecam też przykład z rodzimego [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ostatnio artykuł o&nbsp;tym, jak źle przygotowana funkcja w&nbsp;sklepie doprowadziła do dość dużych strat (brak przychodu to też strata). Polecam też przykład z&nbsp;rodzimego [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Qadamo</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2010/o-tym-jak-zly-kod-analytics-moze-kosztowac-grube-pieniadze/#comment-25036</link>
		<dc:creator>Qadamo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 06:30:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/?p=1268#comment-25036</guid>
		<description>@bobik
hmm..tytuł może nie do końca oddający treść..ale do &quot;zabił ją siekierą i uciekł&quot; jeszcze bardzo daleko;))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@bobik<br />
hmm..tytuł może nie do końca oddający treść..ale do &#8222;zabił ją siekierą i&nbsp;uciekł&#8221; jeszcze bardzo daleko;))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: bobik</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2010/o-tym-jak-zly-kod-analytics-moze-kosztowac-grube-pieniadze/#comment-25035</link>
		<dc:creator>bobik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 19:20:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/?p=1268#comment-25035</guid>
		<description>Nagłówek rodem z faktu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nagłówek rodem z&nbsp;faktu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Robert Drózd</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2010/o-tym-jak-zly-kod-analytics-moze-kosztowac-grube-pieniadze/#comment-25034</link>
		<dc:creator>Robert Drózd</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 16:14:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/?p=1268#comment-25034</guid>
		<description>Koszty utraconych możliwości to też koszty. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Koszty utraconych możliwości to też koszty. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: kissdesign</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2010/o-tym-jak-zly-kod-analytics-moze-kosztowac-grube-pieniadze/#comment-25033</link>
		<dc:creator>kissdesign</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 14:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/?p=1268#comment-25033</guid>
		<description>I gdzie ten tytułowy poniesiony koszt? Widoczne ktoś w końcu porównał dane księgowe z danymi z Analyticsa i zastąpił stary kod.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I gdzie ten tytułowy poniesiony koszt? Widoczne ktoś w&nbsp;końcu porównał dane księgowe z&nbsp;danymi z&nbsp;Analyticsa i&nbsp;zastąpił stary kod.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

