<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Doktorat z&#160;architektury informacji i&#160;ankiety&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.webaudit.pl/blog/2010/doktorat-z-architektury-informacji-i-ankiety/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webaudit.pl/blog/2010/doktorat-z-architektury-informacji-i-ankiety/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
	<description>Użyteczność, marketing, technologie internetowe</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:34:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Autor: Michał Nowakowski</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2010/doktorat-z-architektury-informacji-i-ankiety/#comment-24988</link>
		<dc:creator>Michał Nowakowski</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 13:31:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/?p=1073#comment-24988</guid>
		<description>A ja dziękuję Ci za chęć wzięcia udziału w ankiecie!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ja dziękuję Ci za&nbsp;chęć wzięcia udziału w&nbsp;ankiecie!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: niedoszły bibliotekarz</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2010/doktorat-z-architektury-informacji-i-ankiety/#comment-24987</link>
		<dc:creator>niedoszły bibliotekarz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 11:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/?p=1073#comment-24987</guid>
		<description>dzięki za odpowiedź, to faktycznie sporo ludzi wypełniło jak na tak dużą ankietę, co do systemu webankiety to może nie ich wina a mojego łącza  (UPC) bo czasem są z nim dziwne problemy :( faktem jest że nie chciała ni w ząb iść dalej więc odpuściłem mimo żalu że się tyle klikania zmarnuje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dzięki za&nbsp;odpowiedź, to faktycznie sporo ludzi wypełniło jak na tak dużą ankietę, co do systemu webankiety to może nie ich wina a&nbsp;mojego łącza  (UPC) bo czasem są z&nbsp;nim dziwne problemy :( faktem jest że nie chciała ni w&nbsp;ząb iść dalej więc odpuściłem mimo żalu że się tyle klikania zmarnuje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Michał Nowakowski</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2010/doktorat-z-architektury-informacji-i-ankiety/#comment-24986</link>
		<dc:creator>Michał Nowakowski</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 07:39:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/?p=1073#comment-24986</guid>
		<description>Na poszczególne części ankiety odpowiedziało mi ponad 100 osób i nie było sytuacji, żeby Webankieta nawaliła. Ale cóż, wszystko się może zdarzyć ;)

A tak przy okazji, jest duża grupa ludzi, którzy jednak jakoś przez nią przebrnęli :) Choć wiem, że nie było łatwo...

Co do przekroju społecznego badanych to mam reprezentantów z grupy wiekowej 20-60 lat.

A jeszcze co do zaufania, w analizie danych ankietowych wprowadziłem współczynnik wiarygodności badanych osób, który uzależniony jest od np. czasu przebywania na stronie ankiety i portalu czy prawidłowości wykonywania zadań.

Dzięki za wszelkie uwagi!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na poszczególne części ankiety odpowiedziało mi ponad 100 osób i&nbsp;nie było sytuacji, żeby Webankieta nawaliła. Ale cóż, wszystko się może zdarzyć ;)</p>
<p>A tak przy okazji, jest duża grupa ludzi, którzy jednak jakoś przez nią przebrnęli :) Choć wiem, że nie było łatwo&#8230;</p>
<p>Co do przekroju społecznego badanych to mam reprezentantów z&nbsp;grupy wiekowej 20-60 lat.</p>
<p>A jeszcze co do zaufania, w&nbsp;analizie danych ankietowych wprowadziłem współczynnik wiarygodności badanych osób, który uzależniony jest od np. czasu przebywania na stronie ankiety i&nbsp;portalu czy prawidłowości wykonywania zadań.</p>
<p>Dzięki za&nbsp;wszelkie uwagi!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: niedoszły bibliotekarz</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2010/doktorat-z-architektury-informacji-i-ankiety/#comment-24983</link>
		<dc:creator>niedoszły bibliotekarz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 06:44:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/?p=1073#comment-24983</guid>
		<description>cóż dotarłem sporo dalej niż autor artykułu i gdyby nie pad webankiety ukończyłbym 1 część ale sorry już jedna ankieta jest nie do przebrnięcia więc nie sądzę żeby poza jakimiś &quot;dziwnymi&quot; ludźmi ktoś wypełnił je wszystkie. 

z kolei będzie działało na niekorzyść jakości badania to że ukończy ankiety jakaś specyficzna grupa nie cały przekrój użytkowników portali</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cóż dotarłem sporo dalej niż autor artykułu i&nbsp;gdyby nie pad webankiety ukończyłbym 1 część ale sorry już jedna ankieta jest nie do przebrnięcia więc nie sądzę żeby poza jakimiś &#8222;dziwnymi&#8221; ludźmi ktoś wypełnił je wszystkie. </p>
<p>z kolei będzie działało na niekorzyść jakości badania to że ukończy ankiety jakaś specyficzna grupa nie cały przekrój użytkowników portali</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Tyhagara</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2010/doktorat-z-architektury-informacji-i-ankiety/#comment-24952</link>
		<dc:creator>Tyhagara</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 06:02:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/?p=1073#comment-24952</guid>
		<description>Ja tam ankietom nie ufam. Zapytaj ludzi jak wyobrażają sobie idealny odkurzacz, potem postaw przed nimi 10 odkurzaczy różnych firm, i wybiorą ten który ma najładniejszy kolor. Ludzie kiedy ich pytać mówią inaczej niż robią, dlatego ankiety są niewiarygodne.

Do tego dochodzi niezrozumienie pytania i różne interpretacje - czy klikasz w reklamy? nie nie klikam - a wiesz, że to na pierwszym miejscu w wynikach Google to też reklama? - i tutaj wielkie oczy.

Pytania abstrakcyjne, takie jak w tej ankiecie - pierwsze wrażenie wywołane przez stronę portalu - to już w ogóle magia. To tak, jakby pytać człowieka, czy zdaje sobie sprawę jak wpływają na niego przekazy reklamowe w TV.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja tam ankietom nie ufam. Zapytaj ludzi jak wyobrażają sobie idealny odkurzacz, potem postaw przed nimi 10 odkurzaczy różnych firm, i&nbsp;wybiorą ten który ma najładniejszy kolor. Ludzie kiedy ich pytać mówią inaczej niż robią, dlatego ankiety są niewiarygodne.</p>
<p>Do tego dochodzi niezrozumienie pytania i&nbsp;różne interpretacje &#8211; czy klikasz w&nbsp;reklamy? nie nie klikam &#8211; a&nbsp;wiesz, że to na pierwszym miejscu w&nbsp;wynikach Google to też reklama? &#8211; i&nbsp;tutaj wielkie oczy.</p>
<p>Pytania abstrakcyjne, takie jak w&nbsp;tej ankiecie &#8211; pierwsze wrażenie wywołane przez stronę portalu &#8211; to już w&nbsp;ogóle magia. To tak, jakby pytać człowieka, czy zdaje sobie sprawę jak wpływają na niego przekazy reklamowe w&nbsp;TV.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Aga Szóstek</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2010/doktorat-z-architektury-informacji-i-ankiety/#comment-24820</link>
		<dc:creator>Aga Szóstek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:44:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/?p=1073#comment-24820</guid>
		<description>Mailem podeślę ci w takim razie kilka artykułów o analizie eksperckiej. Z metodą QFD w swojej karierze się nie spotkałam, pewnie dlatego że ma bardziej marketingową barwę, a ja głównie zajmuję się UX. I życzę powodzenia!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mailem podeślę ci w&nbsp;takim razie kilka artykułów o&nbsp;analizie eksperckiej. Z metodą QFD w&nbsp;swojej karierze się nie spotkałam, pewnie dlatego że ma bardziej marketingową barwę, a&nbsp;ja głównie zajmuję się UX. I życzę powodzenia!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Michał Nowakowski</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2010/doktorat-z-architektury-informacji-i-ankiety/#comment-24819</link>
		<dc:creator>Michał Nowakowski</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:14:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/?p=1073#comment-24819</guid>
		<description>Zdecydowanie szukam materiałów nie tylko po polsku. Z resztą to byłoby wtedy dość trudne, żeby kompleksowo podejść do tematu AI ;) Choć z drugiej strony muszę przyznać, że pojawia się coraz więcej literatury z tego zakresu w języku polskim. I to jest pocieszające.

Aga, dzięki za info o metodach! Spojrzę na nie bliżej. W swoich badaniach zamierzam wykorzystywać jednak inne metody, np. ekspercka czy QFD.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zdecydowanie szukam materiałów nie tylko po polsku. Z resztą to byłoby wtedy dość trudne, żeby kompleksowo podejść do tematu AI ;) Choć z&nbsp;drugiej strony muszę przyznać, że pojawia się coraz więcej literatury z&nbsp;tego zakresu w&nbsp;języku polskim. I to jest pocieszające.</p>
<p>Aga, dzięki za&nbsp;info o&nbsp;metodach! Spojrzę na nie bliżej. W swoich badaniach zamierzam wykorzystywać jednak inne metody, np. ekspercka czy QFD.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Aga Szóstek</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2010/doktorat-z-architektury-informacji-i-ankiety/#comment-24817</link>
		<dc:creator>Aga Szóstek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 12:32:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/?p=1073#comment-24817</guid>
		<description>@ Michał: Czy szukasz tyko materiałów po polsku? Bo po angielsku jest tego sporo. Gdybyś szukał czegoś o metodach jakościowych, to na ostatnim sympozjum Kansei w praktyce porównywałam wartość metody Contextual Inquiry z Repertory Grid Technique (obie metody jakościowe).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Michał: Czy szukasz tyko materiałów po polsku? Bo po angielsku jest tego sporo. Gdybyś szukał czegoś o&nbsp;metodach jakościowych, to na ostatnim sympozjum Kansei w&nbsp;praktyce porównywałam wartość metody Contextual Inquiry z&nbsp;Repertory Grid Technique (obie metody jakościowe).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

