<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Usabilla w&#160;praktyce &#8211; Nokaut.pl</title>
	<atom:link href="http://www.webaudit.pl/blog/2009/usabilla-w-praktyce-nokaut-pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webaudit.pl/blog/2009/usabilla-w-praktyce-nokaut-pl/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
	<description>Użyteczność, marketing, technologie internetowe</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:34:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Autor: ChinskiMandaryn.pl</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2009/usabilla-w-praktyce-nokaut-pl/#comment-24702</link>
		<dc:creator>ChinskiMandaryn.pl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 12:22:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/?p=976#comment-24702</guid>
		<description>To znaczy, że Ekspert, gdy przystępuje do audytu ... nagle &quot;głupieje&quot; ;) ...  co jest tego przyczyną? Napięty, krótki czas realizacji, wykonania badań, zmęczenie ... a może coś jeszcze innego?

PS
To może przed przystąpieniem do pracy dobrze byłoby mieć jakiś plan, co mamy zrobić i w punktach na co zwrócić uwagę ... albo zrobić 2 podejścia do tego samego ale w różnych dniach by mieć trochę czasu na refleksję lub by za drugim razem być bardziej wypoczętym, zrelaksowanym?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To znaczy, że Ekspert, gdy przystępuje do audytu &#8230; nagle &#8222;głupieje&#8221; ;) &#8230;  co jest tego przyczyną? Napięty, krótki czas realizacji, wykonania badań, zmęczenie &#8230; a&nbsp;może coś jeszcze innego?</p>
<p>PS<br />
To może przed przystąpieniem do pracy dobrze byłoby mieć jakiś plan, co mamy zrobić i&nbsp;w punktach na co zwrócić uwagę &#8230; albo zrobić 2 podejścia do tego samego ale w&nbsp;różnych dniach by mieć trochę czasu na refleksję lub by za&nbsp;drugim razem być bardziej wypoczętym, zrelaksowanym?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Robert Drózd</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2009/usabilla-w-praktyce-nokaut-pl/#comment-24701</link>
		<dc:creator>Robert Drózd</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 09:26:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/?p=976#comment-24701</guid>
		<description>@ChinskiMandaryn.pl: testy takie jak ten są zawsze bardziej jakościowe niż ilościowe. Jestem pewien, że same uwagi od użytkowników nakierowanych na wykonanie zadania mogły być przydatne. Nawet specjalista od użyteczności wykonując zadanie zapomina na chwilę o swojej eksperckości, a myśli jak sobie poradzić.

Swoją drogą przy korzystaniu ze stron (nieważne czy przy testowaniu ich czy nie) nauczyłem się pewnej &quot;naiwności&quot;, która oznacza często niedostrzeganie wszystkiego co dostrzec powinienem. To się potem potwierdza przy testach - ludzie też tego nie widzą. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ChinskiMandaryn.pl: testy takie jak ten są zawsze bardziej jakościowe niż ilościowe. Jestem pewien, że same uwagi od użytkowników nakierowanych na wykonanie zadania mogły być przydatne. Nawet specjalista od użyteczności wykonując zadanie zapomina na chwilę o&nbsp;swojej eksperckości, a&nbsp;myśli jak sobie poradzić.</p>
<p>Swoją drogą przy korzystaniu ze&nbsp;stron (nieważne czy przy testowaniu ich czy nie) nauczyłem się pewnej &#8222;naiwności&#8221;, która oznacza często niedostrzeganie wszystkiego co dostrzec powinienem. To się potem potwierdza przy testach &#8211; ludzie też tego nie widzą. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Case study ze blogu WebAudit &#124; Tomasz Marszał Blog</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2009/usabilla-w-praktyce-nokaut-pl/#comment-24697</link>
		<dc:creator>Case study ze blogu WebAudit &#124; Tomasz Marszał Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 21:57:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/?p=976#comment-24697</guid>
		<description>[...] najnowszej teorii, że pewnych zagadnień najlepiej uczy się na przykładach, znalazłem ciekawy przykład użycia serwisu Usabilla. Poniżej załączam pokaz slajdów umieszczony w tym [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] najnowszej teorii, że pewnych zagadnień najlepiej uczy się na przykładach, znalazłem ciekawy przykład użycia serwisu Usabilla. Poniżej załączam pokaz slajdów umieszczony w&nbsp;tym [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Reinmar</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2009/usabilla-w-praktyce-nokaut-pl/#comment-24693</link>
		<dc:creator>Reinmar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 18:47:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/?p=976#comment-24693</guid>
		<description>@ChinskiMandaryn - w taki sposób zrobili sobie prawie darmowy audyt u kilkunastu osób związanych jakoś z usability ;)

Próbowałem przed chwilą ten test wykonać i przyznam, że sprawił mi sporo problemów. Odnalezienie kilku elementów sprawiło mi trochę problemów. Jeśli usabilla mierzy czas, to będzie to widać :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ChinskiMandaryn &#8211; w&nbsp;taki sposób zrobili sobie prawie darmowy audyt u&nbsp;kilkunastu osób związanych jakoś z&nbsp;usability ;)</p>
<p>Próbowałem przed chwilą ten test wykonać i&nbsp;przyznam, że sprawił mi sporo problemów. Odnalezienie kilku elementów sprawiło mi trochę problemów. Jeśli usabilla mierzy czas, to będzie to widać :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ChinskiMandaryn.pl</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2009/usabilla-w-praktyce-nokaut-pl/#comment-24692</link>
		<dc:creator>ChinskiMandaryn.pl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 18:31:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/?p=976#comment-24692</guid>
		<description>O widzę, że ktoś zadał to pytanie ... ale dziwni mnie, stwierdzenie, że nie ma znaczenia czy większość uczestniczących (jak potwierdziłeś) było specjalistami. 

Czy nie jest przypadkiem tak, że specjaliści od użyteczności myślą podobnie jak się naczytają w różnych książkach, czy usłyszą od innych ekspertów i troszkę mogą być &quot;skrzywieni zawodowo&quot;.

Zresztą po co byłoby badanie na specjalistach, skoro sam mógłbyś zrobić identyczne badanie w swoim gronie, osób z którymi pracujesz, odpowiedzi miałbyś zapewne podobne ... choć rozumiem, że w tym przypadku była to dużo większa grupa i zapewne każdy mógł &quot;wrzucić&quot; swój kamyczek do ogródka.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O widzę, że ktoś zadał to pytanie &#8230; ale dziwni mnie, stwierdzenie, że nie ma znaczenia czy większość uczestniczących (jak potwierdziłeś) było specjalistami. </p>
<p>Czy nie jest przypadkiem tak, że specjaliści od użyteczności myślą podobnie jak się naczytają w&nbsp;różnych książkach, czy usłyszą od innych ekspertów i&nbsp;troszkę mogą być &#8222;skrzywieni zawodowo&#8221;.</p>
<p>Zresztą po co byłoby badanie na specjalistach, skoro sam mógłbyś zrobić identyczne badanie w&nbsp;swoim gronie, osób z&nbsp;którymi pracujesz, odpowiedzi miałbyś zapewne podobne &#8230; choć rozumiem, że w&nbsp;tym przypadku była to dużo większa grupa i&nbsp;zapewne każdy mógł &#8222;wrzucić&#8221; swój kamyczek do ogródka.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ChinskiMandaryn.pl</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2009/usabilla-w-praktyce-nokaut-pl/#comment-24691</link>
		<dc:creator>ChinskiMandaryn.pl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 18:19:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/?p=976#comment-24691</guid>
		<description>Nie wiem, czy to dobrze, że w badaniu uczestniczyli głównie ludzie z Blipa. Zależy na jaki kanał poszła informacja o badaniu. Podejrzewam, że większość to eksperci od użyteczności ... czy w związku z tym jest to zrobione optymalnie (nokaut używa zapewne przekrój różnych osób).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie wiem, czy to dobrze, że w&nbsp;badaniu uczestniczyli głównie ludzie z&nbsp;Blipa. Zależy na jaki kanał poszła informacja o&nbsp;badaniu. Podejrzewam, że większość to eksperci od użyteczności &#8230; czy w&nbsp;związku z&nbsp;tym jest to zrobione optymalnie (nokaut używa zapewne przekrój różnych osób).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ChinskiMandaryn.pl</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2009/usabilla-w-praktyce-nokaut-pl/#comment-24690</link>
		<dc:creator>ChinskiMandaryn.pl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 15:01:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/?p=976#comment-24690</guid>
		<description>O widzę dopisek Roberta, że jest jednak też darmowe ograniczone do 25 użyszkodników / na badanie ... hmmm powinno w większości przypadków wystarczyć ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O widzę dopisek Roberta, że jest jednak też darmowe ograniczone do 25 użyszkodników / na badanie &#8230; hmmm powinno w&nbsp;większości przypadków wystarczyć &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ChinskiMandaryn.pl</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2009/usabilla-w-praktyce-nokaut-pl/#comment-24689</link>
		<dc:creator>ChinskiMandaryn.pl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 14:57:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/?p=976#comment-24689</guid>
		<description>Uuuu... szkoda, że już odpłatna ... 
Ale jestem pewien że wcześniej lub później (jeśli nie otrzymamy następnego takiego narzędzia za darmo od Google) to zapewne pojawi się coś zupełnie za darmo lub w OpenSource.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uuuu&#8230; szkoda, że już odpłatna &#8230;<br />
Ale jestem pewien że wcześniej lub później (jeśli nie otrzymamy następnego takiego narzędzia za&nbsp;darmo od Google) to zapewne pojawi się coś zupełnie za&nbsp;darmo lub w&nbsp;OpenSource.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

