<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Prezentacja o&#160;Analytics z&#160;World Usability Day Tour 2009</title>
	<atom:link href="http://www.webaudit.pl/blog/2009/prezentacja-o-analytics-z-world-usability-day-tour-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Użyteczność, marketing, technologie internetowe</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 21:08:37 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Google usuwa Netsprint i Interię (ze statystyk) : WebAudit Blog</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2009/prezentacja-o-analytics-z-world-usability-day-tour-2009/#comment-24707</link>
		<dc:creator>Google usuwa Netsprint i Interię (ze statystyk) : WebAudit Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 09:57:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/?p=890#comment-24707</guid>
		<description>[...] dwóch zmianach było głośno: chodzi o&#160;śledzenie asynchroniczne, a&#160;także o&#160;nowy mechanizm definiowania zmiennych. Pisałem o&#160;tym, ja, pisały też blogi branżowe &#8211; temat zmiennych omówił dość [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dwóch zmianach było głośno: chodzi o&nbsp;śledzenie asynchroniczne, a&nbsp;także o&nbsp;nowy mechanizm definiowania zmiennych. Pisałem o&nbsp;tym, ja, pisały też blogi branżowe &#8211; temat zmiennych omówił dość [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: I jeszcze jedna prezentacja z WUD : WebAudit Blog</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2009/prezentacja-o-analytics-z-world-usability-day-tour-2009/#comment-24578</link>
		<dc:creator>I jeszcze jedna prezentacja z WUD : WebAudit Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 22:47:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/?p=890#comment-24578</guid>
		<description>[...] Relacje, Użyteczność Bez komentarzy » Autor: Robert Drózd  Zanim w&#160;poprzedni wtorek zacząłem mówić o&#160;Analytics, wspólnie z&#160;Ewą Liszcz opowiedzieliśmy o&#160;Klubach Użytecznej Książki. Prezentacja [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Relacje, Użyteczność Bez komentarzy » Autor: Robert Drózd  Zanim w&nbsp;poprzedni wtorek zacząłem mówić o&nbsp;Analytics, wspólnie z&nbsp;Ewą Liszcz opowiedzieliśmy o&nbsp;Klubach Użytecznej Książki. Prezentacja [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: World Usability Day Tour de Pologne&#8217;09 &#8211; Wrocław &#171; Skuteczny e-marketing</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2009/prezentacja-o-analytics-z-world-usability-day-tour-2009/#comment-24573</link>
		<dc:creator>World Usability Day Tour de Pologne&#8217;09 &#8211; Wrocław &#171; Skuteczny e-marketing</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 13:56:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/?p=890#comment-24573</guid>
		<description>[...] zainteresowanych tematem użyteczności polecam relację z warszawskiej edycji WUD i świetną prezentację &#8220;Magia Google Analytics&#8221;, których autorem jest Robert [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zainteresowanych tematem użyteczności polecam relację z&nbsp;warszawskiej edycji WUD i&nbsp;świetną prezentację &#8222;Magia Google Analytics&#8221;, których autorem jest Robert [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Mirek Połyniak</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2009/prezentacja-o-analytics-z-world-usability-day-tour-2009/#comment-24571</link>
		<dc:creator>Mirek Połyniak</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 09:16:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/?p=890#comment-24571</guid>
		<description>chciałbym Robercie pogratulować świetnej prezentacji i żałuję, że miała ona miejsce w Warszawie, a nie Wrocławiu [bo tam na WUD byłem]
przede wszystkim analityka to podstawa skutecznego marketingu, a osobiście wyznaję tezę, że &quot;Google Analytics prawdę ci powie&quot; w odniesieniu do jakości serwisu, problemów z użytecznością i wieloma innymi aspektami
myślę, że to była prawdziwa &#039;magia&#039; - czyli jak maksymalnie wykorzystać potencjał GA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>chciałbym Robercie pogratulować świetnej prezentacji i&nbsp;żałuję, że miała ona miejsce w&nbsp;Warszawie, a&nbsp;nie Wrocławiu [bo tam na WUD byłem]<br />
przede wszystkim analityka to podstawa skutecznego marketingu, a&nbsp;osobiście wyznaję tezę, że &#8222;Google Analytics prawdę ci powie&#8221; w&nbsp;odniesieniu do jakości serwisu, problemów z&nbsp;użytecznością i&nbsp;wieloma innymi aspektami<br />
myślę, że to była prawdziwa &#8218;magia&#8217; &#8211; czyli jak maksymalnie wykorzystać potencjał GA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Justyna Kwaśniewska</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2009/prezentacja-o-analytics-z-world-usability-day-tour-2009/#comment-24568</link>
		<dc:creator>Justyna Kwaśniewska</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 17:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/?p=890#comment-24568</guid>
		<description>Robercie, gratuluję wystąpienia. 

Jestem humanistką i trudno mi było pojąć to wszystko o czym mówiłeś, ale jako jeden z nielicznych prelegentów odznaczałeś się pasją i sporą wiedzą.Takich osób chce się słuchać. Dzięki :)  

Słyszałam od innych słuchaczy -bardziej zaawansowanych w analytics, iż wykład był konkretny i ciekawy - duży plus. 

Liczby, metryki, analizy są jak najbardziej potrzebne, trudno było przygotować tego typu prezentację w stylu prezentacji gry vs użyteczność.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Robercie, gratuluję wystąpienia. </p>
<p>Jestem humanistką i&nbsp;trudno mi było pojąć to wszystko o&nbsp;czym mówiłeś, ale jako jeden z&nbsp;nielicznych prelegentów odznaczałeś się pasją i&nbsp;sporą wiedzą.Takich osób chce się słuchać. Dzięki :)  </p>
<p>Słyszałam od innych słuchaczy -bardziej zaawansowanych w&nbsp;analytics, iż wykład był konkretny i&nbsp;ciekawy &#8211; duży plus. </p>
<p>Liczby, metryki, analizy są jak najbardziej potrzebne, trudno było przygotować tego typu prezentację w&nbsp;stylu prezentacji gry vs użyteczność.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Bartłomiej Dymecki</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2009/prezentacja-o-analytics-z-world-usability-day-tour-2009/#comment-24567</link>
		<dc:creator>Bartłomiej Dymecki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 14:31:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/?p=890#comment-24567</guid>
		<description>O, takimi właśnie błędami jak powyżej kończy się nie przeczytanie komentarza przed wysłaniem :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O, takimi właśnie błędami jak powyżej kończy się nie przeczytanie komentarza przed wysłaniem :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Bartłomiej Dymecki</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2009/prezentacja-o-analytics-z-world-usability-day-tour-2009/#comment-24566</link>
		<dc:creator>Bartłomiej Dymecki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 14:31:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/?p=890#comment-24566</guid>
		<description>Robert, wydaje mi się, że liczby, metryki i długie analizy nie są zbyt interesujące dla przeciętnej osoby, nawet takiej &quot;z branży&quot;. Ta &quot;magia&quot; w tytule prezentacji mogła sugerować pokazanie &quot;fajny szczuczek&quot; lub czegoś podobnego :-) 

W każdym razie żałuję, że nie widziałem tej i innych prezentacji. Szkoda, że nie postarano się o transmisję.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Robert, wydaje mi się, że liczby, metryki i&nbsp;długie analizy nie są zbyt interesujące dla przeciętnej osoby, nawet takiej &#8222;z branży&#8221;. Ta &#8222;magia&#8221; w&nbsp;tytule prezentacji mogła sugerować pokazanie &#8222;fajny szczuczek&#8221; lub czegoś podobnego :-) </p>
<p>W każdym razie żałuję, że nie widziałem tej i&nbsp;innych prezentacji. Szkoda, że nie postarano się o&nbsp;transmisję.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: arecki</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2009/prezentacja-o-analytics-z-world-usability-day-tour-2009/#comment-24564</link>
		<dc:creator>arecki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 12:46:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/?p=890#comment-24564</guid>
		<description>Pozwolę sobie na początek skomentować Twoją prezentację: czułem się jakby to było książkowe spotkanie o &quot;Godzina dziennie z Web Analytics&quot; (mam nadzieję, że omówimy ją na jednym ze spotkań). Szczególnie omówienie miar dla blogów, sklepów i serwisów społecznościowych. Domyślam się, że dla osób nieznających tej pozycji była to ciekawa prezentacja.
Najciekawsze były dla mnie te &quot;egzotyczne&quot; prezentacje panów z IWP i PJWSTK.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pozwolę sobie na początek skomentować Twoją prezentację: czułem się jakby to było książkowe spotkanie o&nbsp;&#8222;Godzina dziennie z&nbsp;Web Analytics&#8221; (mam nadzieję, że omówimy ją na jednym ze&nbsp;spotkań). Szczególnie omówienie miar dla blogów, sklepów i&nbsp;serwisów społecznościowych. Domyślam się, że dla osób nieznających tej pozycji była to ciekawa prezentacja.<br />
Najciekawsze były dla mnie te &#8222;egzotyczne&#8221; prezentacje panów z&nbsp;IWP i&nbsp;PJWSTK.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
