<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Wszystko albo nic, rzecz o&#160;uprawnieniach dostępu</title>
	<atom:link href="http://www.webaudit.pl/blog/2007/wszystko-albo-nic-rzecz-o-uprawnieniach-dostepu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webaudit.pl/blog/2007/wszystko-albo-nic-rzecz-o-uprawnieniach-dostepu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
	<description>Użyteczność, marketing, technologie internetowe</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:34:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Autor: Mariusz Gasiewski</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2007/wszystko-albo-nic-rzecz-o-uprawnieniach-dostepu/#comment-16902</link>
		<dc:creator>Mariusz Gasiewski</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 20:18:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/2007/wszystko-albo-nic-rzecz-o-uprawnieniach-dostepu/#comment-16902</guid>
		<description>Cena nie decyduje o jakości narzędzia. Istnieje wiele darmowych narzędzi, które przebija swoją funkcjonalnością odpowiadające im narzędzia komerycyjne. Nie zapominajmy zresztą, że przed przejęciem firmu Urchin przez Google, ich produkt (czyli tak naprawdę późniejszy Google Analytics) wcale najtańszy nie był.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cena nie decyduje o&nbsp;jakości narzędzia. Istnieje wiele darmowych narzędzi, które przebija swoją funkcjonalnością odpowiadające im narzędzia komerycyjne. Nie zapominajmy zresztą, że przed przejęciem firmu Urchin przez Google, ich produkt (czyli tak naprawdę późniejszy Google Analytics) wcale najtańszy nie był.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: mir123bych</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2007/wszystko-albo-nic-rzecz-o-uprawnieniach-dostepu/#comment-16714</link>
		<dc:creator>mir123bych</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 09:06:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/2007/wszystko-albo-nic-rzecz-o-uprawnieniach-dostepu/#comment-16714</guid>
		<description>ciekawe wnioski, ja jednak wole od googlowskich statystyk płatne, sam korzystam z 7point.pl moim zdaniem jest to dużo lepszy i dokładniejszy system niż to co oferuje google. google dają dużo fajnych narzędzi za darmo, jednak w przypadku statystyk, dla kogoś kto potrzebuje rzetelnych i dokładnych informacji darmowe narzędzia sie nie sprawdzają</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciekawe wnioski, ja jednak wole od googlowskich statystyk płatne, sam korzystam z&nbsp;7point.pl moim zdaniem jest to dużo lepszy i&nbsp;dokładniejszy system niż to co oferuje google. google dają dużo fajnych narzędzi za&nbsp;darmo, jednak w&nbsp;przypadku statystyk, dla kogoś kto potrzebuje rzetelnych i&nbsp;dokładnych informacji darmowe narzędzia sie nie sprawdzają</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Tomek</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2007/wszystko-albo-nic-rzecz-o-uprawnieniach-dostepu/#comment-16616</link>
		<dc:creator>Tomek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 09:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/2007/wszystko-albo-nic-rzecz-o-uprawnieniach-dostepu/#comment-16616</guid>
		<description>Ja również korzystam z Google Analytics no i przyznać trzeba, że narzędzie przednie. Zastanawiam się tylko, czy kiedyś to się nie odbije czkawką...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja również korzystam z&nbsp;Google Analytics no i&nbsp;przyznać trzeba, że narzędzie przednie. Zastanawiam się tylko, czy kiedyś to się nie odbije czkawką&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

