<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Siła marki kolejowej</title>
	<atom:link href="http://www.webaudit.pl/blog/2007/sila-marki-kolejowej/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webaudit.pl/blog/2007/sila-marki-kolejowej/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
	<description>Użyteczność, marketing, technologie internetowe</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 06:36:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Autor: Keroth</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2007/sila-marki-kolejowej/#comment-18478</link>
		<dc:creator>Keroth</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 21:41:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/2007/sila-marki-kolejowej/#comment-18478</guid>
		<description>Krótko mówiąc - tak źle i tak niedobrze. Niestety. Do pełni szczęścia potrzebne są i tory i pociągi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Krótko mówiąc &#8211; tak źle i&nbsp;tak niedobrze. Niestety. Do pełni szczęścia potrzebne są i&nbsp;tory i&nbsp;pociągi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jacek</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2007/sila-marki-kolejowej/#comment-18477</link>
		<dc:creator>Jacek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 21:31:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/2007/sila-marki-kolejowej/#comment-18477</guid>
		<description>&lt;i&gt;A i trzeba też spojrzeć na komfort jazdy. Na trafie Poznań - Warszawa pociągi doprowadzają mnie osobiście do szału, choć można nauczyć się czytać ciągle podskakując.&lt;/i&gt;

Podobno jest to niezłe wyzwanie dla mózgu, aby opanować czytanie gdy tekst podskakuje ... (niektórym robi się też niedobrze jak jadą np. samochodem i czytają).

... ale z czasem gdy dojdzie się do wprawy nasz mózg eliminuje drgania (jak w mechanizmach antywstrząsowych kamery) ...

Tylko trzeba więcej ćwiczyć ... a więc więcej jeździć pociągami (choć kocie łby i jazda samochodem jest tu chyba większym wyzwaniem) :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>A i&nbsp;trzeba też spojrzeć na komfort jazdy. Na trafie Poznań &#8211; Warszawa pociągi doprowadzają mnie osobiście do szału, choć można nauczyć się czytać ciągle podskakując.</i></p>
<p>Podobno jest to niezłe wyzwanie dla mózgu, aby opanować czytanie gdy tekst podskakuje &#8230; (niektórym robi się też niedobrze jak jadą np. samochodem i&nbsp;czytają).</p>
<p>&#8230; ale z&nbsp;czasem gdy dojdzie się do wprawy nasz mózg eliminuje drgania (jak w&nbsp;mechanizmach antywstrząsowych kamery) &#8230;</p>
<p>Tylko trzeba więcej ćwiczyć &#8230; a&nbsp;więc więcej jeździć pociągami (choć kocie łby i&nbsp;jazda samochodem jest tu chyba większym wyzwaniem) :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kuba</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2007/sila-marki-kolejowej/#comment-18258</link>
		<dc:creator>Kuba</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 10:38:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/2007/sila-marki-kolejowej/#comment-18258</guid>
		<description>A i trzeba też spojrzeć na komfort jazdy. Na trafie Poznań - Warszawa pociągi doprowadzają mnie osobiście do szału, choć można nauczyć się czytać ciągle podskakując.
Faktów nie mam, lecz myślę, że komfort jazdy takim Pendolino jest lepszy nawet od naszych InterCity.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A i&nbsp;trzeba też spojrzeć na komfort jazdy. Na trafie Poznań &#8211; Warszawa pociągi doprowadzają mnie osobiście do szału, choć można nauczyć się czytać ciągle podskakując.<br />
Faktów nie mam, lecz myślę, że komfort jazdy takim Pendolino jest lepszy nawet od naszych InterCity.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: wd</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2007/sila-marki-kolejowej/#comment-18215</link>
		<dc:creator>wd</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 08:32:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/2007/sila-marki-kolejowej/#comment-18215</guid>
		<description>IMO 160km/h w kraju górzystym jakim są Czechy, to nie jest wcale mało - zwykłe pociągi na tych torach nie mogą jeździć z takimi prędkościami (pendolino ma wychylne pudło). 

Porównywanie tego z CMK, która leży na terenie płaskim/lekko pagórkowatym nie ma wielkiego sensu...

Zresztą Czesi na pewno dobrze przemyśleli czy lepiej budować specjalne linie wysokich prędkości, czy modernizować istniejące &quot;korridory&quot; (dzięki modernizacji szybciej jeżdżą przecież wszystkie pociągi). 

A u nas? Bawią się w 250km/h na jednej linii, gdzie przez najbliższe kilka lat nic poza eksperymentalną lokomotywą  (nota bene z Czech) z prędkością &gt;= 200km/h nie pojedzie nic. Tymczasem ~70km z Katowic do Krakowa (po magistrali) jedzie sie pociągiem 1.5h.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>IMO 160km/h w&nbsp;kraju górzystym jakim są Czechy, to nie jest wcale mało &#8211; zwykłe pociągi na tych torach nie mogą jeździć z&nbsp;takimi prędkościami (pendolino ma wychylne pudło). </p>
<p>Porównywanie tego z&nbsp;CMK, która leży na terenie płaskim/lekko pagórkowatym nie ma wielkiego sensu&#8230;</p>
<p>Zresztą Czesi na pewno dobrze przemyśleli czy lepiej budować specjalne linie wysokich prędkości, czy modernizować istniejące &#8222;korridory&#8221; (dzięki modernizacji szybciej jeżdżą przecież wszystkie pociągi). </p>
<p>A u&nbsp;nas? Bawią się w&nbsp;250km/h na jednej linii, gdzie przez najbliższe kilka lat nic poza eksperymentalną lokomotywą  (nota bene z&nbsp;Czech) z&nbsp;prędkością &gt;= 200km/h nie pojedzie nic. Tymczasem ~70km z&nbsp;Katowic do Krakowa (po magistrali) jedzie sie pociągiem 1.5h.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jacek</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2007/sila-marki-kolejowej/#comment-18064</link>
		<dc:creator>Jacek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 21:27:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/2007/sila-marki-kolejowej/#comment-18064</guid>
		<description>Mając taką szybkość trasę Szczecin-Przemyśl (czyli ok. 800km) można by przemierzyć max w 2h ... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mając taką szybkość trasę Szczecin-Przemyśl (czyli ok. 800km) można by przemierzyć max w&nbsp;2h &#8230; :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jacek</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2007/sila-marki-kolejowej/#comment-18060</link>
		<dc:creator>Jacek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 21:20:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/2007/sila-marki-kolejowej/#comment-18060</guid>
		<description>Pojawiła się tu szybkość 250km/h ... a ja znalazłem coś takiego jeśli chodzi o TVG:

Kilka ważnych dat jeśli chodzi o osiągo TVG:

    * 8 grudnia 1972 - 318 km/h - TGV001 napędzany turbiną gazową
    * 26 lutego 1981 - 380 km/h - TGV Sud-Est 16
    * grudzień 1988 - 408,7 km/h - TGV Sud-Est 117
    * 5 grudnia 1989 - 482,4 km/h - TGV Atlantique 325
    * 18 maja 1990 - 515,3 km/h - TGV Atlantique 325
    * 13 lutego 2007 - 554.3 km/h - jednostka V150
    * 20 lutego 2007 - 557 km/h - jednostka V150 [7]
    * 29 marca 2007 - 568 km/h - jednostka V150 [8]
    * 3 kwietnia 2007 - 574,8 km/h - jednostka V150</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pojawiła się tu szybkość 250km/h &#8230; a&nbsp;ja znalazłem coś takiego jeśli chodzi o&nbsp;TVG:</p>
<p>Kilka ważnych dat jeśli chodzi o&nbsp;osiągo TVG:</p>
<p>    * 8 grudnia 1972 &#8211; 318 km/h &#8211; TGV001 napędzany turbiną gazową<br />
    * 26 lutego 1981 &#8211; 380 km/h &#8211; TGV Sud-Est 16<br />
    * grudzień 1988 &#8211; 408,7 km/h &#8211; TGV Sud-Est 117<br />
    * 5 grudnia 1989 &#8211; 482,4 km/h &#8211; TGV Atlantique 325<br />
    * 18 maja 1990 &#8211; 515,3 km/h &#8211; TGV Atlantique 325<br />
    * 13 lutego 2007 &#8211; 554.3 km/h &#8211; jednostka V150<br />
    * 20 lutego 2007 &#8211; 557 km/h &#8211; jednostka V150 [7]<br />
    * 29 marca 2007 &#8211; 568 km/h &#8211; jednostka V150 [8]<br />
    * 3 kwietnia 2007 &#8211; 574,8 km/h &#8211; jednostka V150</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jacek</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2007/sila-marki-kolejowej/#comment-18059</link>
		<dc:creator>Jacek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 21:16:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/2007/sila-marki-kolejowej/#comment-18059</guid>
		<description>Podobno do TGV dość sporo dopłaca Państwo Francuskie ... co oznacza że nie są to rozwiązania rynkowe ... 

Pytanie jednak czy kiedykolwiek kolej będzie się samofinansować?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Podobno do TGV dość sporo dopłaca Państwo Francuskie &#8230; co oznacza że nie są to rozwiązania rynkowe &#8230; </p>
<p>Pytanie jednak czy kiedykolwiek kolej będzie się samofinansować?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Rew</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2007/sila-marki-kolejowej/#comment-17935</link>
		<dc:creator>Rew</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 14:09:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/2007/sila-marki-kolejowej/#comment-17935</guid>
		<description>Można by sporo w tej materii poprawić, ale, szkoda, że tego nikt nie robi. Najgorsze jest to, że często na trasach są przejazdy (np. Warszawa-Lublin, a odcinek do samego Lublina.. :&#124;) i skład musi hamować przed każdym :&#124;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Można by sporo w&nbsp;tej materii poprawić, ale, szkoda, że tego nikt nie robi. Najgorsze jest to, że często na trasach są przejazdy (np. Warszawa-Lublin, a&nbsp;odcinek do samego Lublina.. :|) i&nbsp;skład musi hamować przed każdym :|</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

