<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Czego można nauczyć się z&#160;eyetrackingu?</title>
	<atom:link href="http://www.webaudit.pl/blog/2007/czego-mozna-nauczyc-sie-z-eyetrackingu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webaudit.pl/blog/2007/czego-mozna-nauczyc-sie-z-eyetrackingu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
	<description>Użyteczność, marketing, technologie internetowe</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 09:33:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Autor: Szwendam się - Andrzej-Ludwik Włoszczyński</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2007/czego-mozna-nauczyc-sie-z-eyetrackingu/#comment-25007</link>
		<dc:creator>Szwendam się - Andrzej-Ludwik Włoszczyński</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 04:58:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/2007/czego-mozna-nauczyc-sie-z-eyetrackingu/#comment-25007</guid>
		<description>[...] Dla odmiany trochę z innej beczki &#8211; WebAudit Blog i tekst Czego można nauczyć się z eyetrackingu?. Robert Drózd omawia, powstały na podstawie słynnego już badania eye-tracking, tekst Christian [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dla odmiany trochę z&nbsp;innej beczki &#8211; WebAudit Blog i&nbsp;tekst Czego można nauczyć się z&nbsp;eyetrackingu?. Robert Drózd omawia, powstały na podstawie słynnego już badania eye-tracking, tekst Christian [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: by the way &#8211; grafika i/albo usability</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2007/czego-mozna-nauczyc-sie-z-eyetrackingu/#comment-22971</link>
		<dc:creator>by the way &#8211; grafika i/albo usability</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 20:38:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/2007/czego-mozna-nauczyc-sie-z-eyetrackingu/#comment-22971</guid>
		<description>[...] i przedstawienia rozwiązania adekwatnego do postawionego zadania - a na ile jest to zestymulowane sztucznymi badaniami techniczne rozwiązanie? Zbiór zastosowanych regułek, schematów nie wykraczających poza to, co [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] i&nbsp;przedstawienia rozwiązania adekwatnego do postawionego zadania &#8211; a&nbsp;na ile jest to zestymulowane sztucznymi badaniami techniczne rozwiązanie? Zbiór zastosowanych regułek, schematów nie wykraczających poza to, co [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Godryk</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2007/czego-mozna-nauczyc-sie-z-eyetrackingu/#comment-20168</link>
		<dc:creator>Godryk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 16:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/2007/czego-mozna-nauczyc-sie-z-eyetrackingu/#comment-20168</guid>
		<description>Tja, a ja rzuciłem okiem u Ciebie, potem dla porównania przeczytałem tamten artykuł, ale nie pofatygowałem się sprawdzić w słowniku, no bo przecież pamiętałem, ze &#039;numeral&#039; to &#039;liczebnik&#039;. ;-PPP 

Teraz mnie wypada tam iść i też przeprosić za zamieszanie, ale coś im się skopało w skrypcie i strona się nie wyświetla...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, a&nbsp;ja rzuciłem okiem u&nbsp;Ciebie, potem dla porównania przeczytałem tamten artykuł, ale nie pofatygowałem się sprawdzić w&nbsp;słowniku, no bo przecież pamiętałem, ze&nbsp;&#8218;numeral&#8217; to &#8218;liczebnik&#8217;. ;-PPP </p>
<p>Teraz mnie wypada tam iść i&nbsp;też przeprosić za&nbsp;zamieszanie, ale coś im się skopało w&nbsp;skrypcie i&nbsp;strona się nie wyświetla&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Robert Drózd</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2007/czego-mozna-nauczyc-sie-z-eyetrackingu/#comment-20167</link>
		<dc:creator>Robert Drózd</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 15:54:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/2007/czego-mozna-nauczyc-sie-z-eyetrackingu/#comment-20167</guid>
		<description>Godryk - no właśnie. Czytając tamten artykuł zajrzałem do słownika i wywnioskowałem, że liczebnik :) mój błąd że nie sprawdziłem czy ta fraza nie jest już w innym kontekście używana - a jest. Przepraszam wszystkich za zamieszanie :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Godryk &#8211; no właśnie. Czytając tamten artykuł zajrzałem do słownika i&nbsp;wywnioskowałem, że liczebnik :) mój błąd że nie sprawdziłem czy ta fraza nie jest już w&nbsp;innym kontekście używana &#8211; a&nbsp;jest. Przepraszam wszystkich za&nbsp;zamieszanie :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Godryk</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2007/czego-mozna-nauczyc-sie-z-eyetrackingu/#comment-20166</link>
		<dc:creator>Godryk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 15:47:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/2007/czego-mozna-nauczyc-sie-z-eyetrackingu/#comment-20166</guid>
		<description>Hm. Słowniki są niejednoznaczne. Mnie &#039;numeral&#039; kojarzyło sie zawsze z liczebnikiem (i stąd zrozumiałem, że chodzi o zapis słownie), a taki np. ling.pl podaje (za Ectaco): 

NUMERAL 
LICZBOWY

NUMERAL 
CYFRA

NUMERAL 
CYFROWY

NUMERAL 
LICZEBNIK [GRAM.]

Krótko mówiąc, pełna dowolność. ;-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm. Słowniki są niejednoznaczne. Mnie &#8218;numeral&#8217; kojarzyło sie zawsze z&nbsp;liczebnikiem (i stąd zrozumiałem, że chodzi o&nbsp;zapis słownie), a&nbsp;taki np. ling.pl podaje (za Ectaco): </p>
<p>NUMERAL<br />
LICZBOWY</p>
<p>NUMERAL<br />
CYFRA</p>
<p>NUMERAL<br />
CYFROWY</p>
<p>NUMERAL<br />
LICZEBNIK [GRAM.]</p>
<p>Krótko mówiąc, pełna dowolność. ;-P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Robert Drózd</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2007/czego-mozna-nauczyc-sie-z-eyetrackingu/#comment-20162</link>
		<dc:creator>Robert Drózd</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 12:13:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/2007/czego-mozna-nauczyc-sie-z-eyetrackingu/#comment-20162</guid>
		<description>Bellois, no i masz rację. Nie zrozumiałem tego akapitu. A o  dokładnie tym samym problemie pisał w kwietniu Nielsen:
http://www.useit.com/alertbox/writing-numbers.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bellois, no i&nbsp;masz rację. Nie zrozumiałem tego akapitu. A o&nbsp; dokładnie tym samym problemie pisał w&nbsp;kwietniu Nielsen:<br />
<a href="http://www.useit.com/alertbox/writing-numbers.html" rel="nofollow">http://www.useit.com/alertbox/writing-numbers.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Bellois</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2007/czego-mozna-nauczyc-sie-z-eyetrackingu/#comment-20161</link>
		<dc:creator>Bellois</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 10:54:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/2007/czego-mozna-nauczyc-sie-z-eyetrackingu/#comment-20161</guid>
		<description>Robercie, ale czy tam nie pisze &quot;Show numbers as numerals&quot;? Może mój angielski nie jest super-dobry, ale czy to nie oznacza, że liczby należy zapisywać cyframi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Robercie, ale czy tam nie pisze &#8222;Show numbers as numerals&#8221;? Może mój angielski nie jest super-dobry, ale czy to nie oznacza, że liczby należy zapisywać cyframi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Robert Drózd</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2007/czego-mozna-nauczyc-sie-z-eyetrackingu/#comment-20142</link>
		<dc:creator>Robert Drózd</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 17:38:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/2007/czego-mozna-nauczyc-sie-z-eyetrackingu/#comment-20142</guid>
		<description>Dawid: toteż wybrałem właśnie te wnioski, które *nie są oczywiste* i faktycznie trochę się kłócą ze zdrowym rozsądkiem.

Co do tekstu - chodzi o to, że według badań pierwsze spojrzenie na stronie jest w kierunku bloków tekstu, a nie elementów graficznych.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dawid: toteż wybrałem właśnie te wnioski, które *nie są oczywiste* i&nbsp;faktycznie trochę się kłócą ze&nbsp;zdrowym rozsądkiem.</p>
<p>Co do tekstu &#8211; chodzi o&nbsp;to, że według badań pierwsze spojrzenie na stronie jest w&nbsp;kierunku bloków tekstu, a&nbsp;nie elementów graficznych.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

