<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Obraz</title>
	<atom:link href="http://www.webaudit.pl/blog/2006/obraz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webaudit.pl/blog/2006/obraz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
	<description>Użyteczność, marketing, technologie internetowe</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 09:33:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Autor: Robert Drózd</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2006/obraz/#comment-6850</link>
		<dc:creator>Robert Drózd</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2006 18:54:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/2006/obraz/#comment-6850</guid>
		<description>Myślę, że pomysłem z gatunku kreatywnego SEO byłoby nazywanie obrazów popularnymi słowami kluczowymi. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Myślę, że pomysłem z&nbsp;gatunku kreatywnego SEO byłoby nazywanie obrazów popularnymi słowami kluczowymi. :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: alw</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2006/obraz/#comment-6849</link>
		<dc:creator>alw</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2006 18:48:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/2006/obraz/#comment-6849</guid>
		<description>Wzruszające tytułowanie &quot;z czapy&quot;, szczególnie że to abstrakcja. A czemu nie &quot;Paris Hilton&quot; byloby na fali.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wzruszające tytułowanie &#8222;z czapy&#8221;, szczególnie że to abstrakcja. A czemu nie &#8222;Paris Hilton&#8221; byloby na fali.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Mikołaj</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2006/obraz/#comment-6527</link>
		<dc:creator>Mikołaj</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2006 06:36:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/2006/obraz/#comment-6527</guid>
		<description>Robert, a nie wystarczą Ci kwiatki na blogu? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Robert, a&nbsp;nie wystarczą Ci kwiatki na blogu? ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Robert Drózd</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2006/obraz/#comment-6400</link>
		<dc:creator>Robert Drózd</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2006 13:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/2006/obraz/#comment-6400</guid>
		<description>Riddle, czekam na Twoje obrazy na allegro. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Riddle, czekam na Twoje obrazy na allegro. :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kamil Wdowicz</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2006/obraz/#comment-6399</link>
		<dc:creator>Kamil Wdowicz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2006 13:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/2006/obraz/#comment-6399</guid>
		<description>cóż za rozpracowanie Riddlu, chylę czoła przed twym bystrym okiem i wrażliwością artystyczną.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cóż za&nbsp;rozpracowanie Riddlu, chylę czoła przed twym bystrym okiem i&nbsp;wrażliwością artystyczną.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Riddle</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2006/obraz/#comment-6398</link>
		<dc:creator>Riddle</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2006 12:41:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/2006/obraz/#comment-6398</guid>
		<description>Zastanawia mnie od kiedy kilkadziesiąt gradientów ustawionych w mode: Difference i pojechanych Wave nazwamy obrazem?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zastanawia mnie od kiedy kilkadziesiąt gradientów ustawionych w&nbsp;mode: Difference i&nbsp;pojechanych Wave nazwamy obrazem?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Ktos</title>
		<link>http://www.webaudit.pl/blog/2006/obraz/#comment-6397</link>
		<dc:creator>Ktos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2006 07:58:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudit.pl/blog/2006/obraz/#comment-6397</guid>
		<description>Bo demonstruje jak &lt;strong&gt;nie&lt;/strong&gt; powinno się projektować kolorów interfejsów? ;-&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bo demonstruje jak <strong>nie</strong> powinno się projektować kolorów interfejsów? ;-&gt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

